Die naturverbundenen Kelten verehrten die Bäume und lebten im Einklang und Harmonie mit ihrer Umwelt. Sie gaben einzelnen Zeitabschnitten Baumnamen, denn sie schrieben jeder Baumart besondere Eigenschaften und Charakterzüge zu. Und genau diese Eigenschaften übertragen sich nach der keltischen Mystik auf die Menschen, die im Zeichen des jeweiligen Baumes geboren wurden.
Welcher Baum sind Sie? | ||
Tanne | 2. Jänner - 11. Jänner | 5. Juli - 14. Juli |
Ulme | 12. Jänner - 24. Jänner | 15. Juli - 25. Juli |
Zypresse | 25. Jänner - 3. Februar | 26. Juli - 4. August |
Pappel | 4. Februar - 8. Februar | 5. August - 13. August |
Zeder | 9. Februar - 18. Februar | 14. August - 23. August |
Kiefer | 19. Februar - 29. Februar | 24. August - 2. September |
Trauerweide | 1. März - 10. März | 3. September - 12. September |
Linde | 11. März - 20. März | 13. September - 22. September |
Eiche | 21. März | |
Ölbaum | 23. September | |
Haselnuss | 22. März - 31. Mäz | 24. September - 3. Oktober |
Eberesche | 1. April - 10. April | 4. Oktober - 13. Oktober |
Ahorn | 11. April - 20. April | 14. Oktober - 23. Oktober |
Nussbaum | 21. April - 30. April | 24. Oktober - 11. November |
Pappel | 1. Mai - 14. Mai | |
Kastanie | 15. Mai - 24. Mai | 12. November - 21. November |
Esche | 25. Mai - 3. Juni | 22. November - 1. Dezember |
Hainbuche | 4. Juni - 13. Juni | 2. Dezember - 11. Dezember |
Feigenbaum | 14. Juni - 23. Juni | 12. Dezember - 21. Dezember |
Birke | 24. Juni | |
Rotbuche | 22. Dezember | |
Apfelbaum | 25. Juni - 4. Juli | 23. Dezember - 1. Jänner |
Kurzen Augenblick
Wir bereiten den Inhalt vor...